O evento incluiu várias provas nos diferentes escalões, sendo de destacar a prova principal para seniores, na distância de 9000 m, onde participaram atletas das principais equipas da zona norte, como o NA Joane e Cyclones/Sanitop, entre outras.
Rui Muga esteve lá, e, mais uma vez, defendeu com grande brio a camisola do Ginásio Clube de Bragança ao alcançar o 4º lugar da geral com um tempo de 33'33''. À sua frente, ficaram dois atletas do NA Joane (Bruno Jesus, 1º Class., e Daniel Pinheiro, 2º Class.) e um atleta dos Cyclones/Sanitop (Helder Santos, 3º Class.).
Classificação (10 primeiros):
Class | Dorsal | Nome | Nº | Clube | Escalão | Tempo |
1 | 358 | BRUNO JESUS | 30 | N. A. JOANE | L-SENIORES-MASC | 0:32:30 |
2 | 357 | DANIEL PINHEIRO | 30 | N. A. JOANE | L-SENIORES-MASC | 0:32:31 |
3 | 66 | HELDER SANTOS | 4 | CYCLONES/SANITOP | L-SENIORES-MASC | 0:32:54 |
4 | 223 | RUI MUGA | 22 | GINÁSIO C. BRAGANÇA | L-SENIORES-MASC | 0:33:13 |
5 | 259 | FRANCISCO PEREIRA | 24 | G. D. OS UNIDOS DO CANO | L-SENIORES-MASC | 0:33:23 |
6 | 68 | HUGO ALMEIDA | 5 | A. D. SANJOANENSE | L-SENIORES-MASC | 0:33:27 |
7 | 59 | MANUEL GOMES | 2 | C. D. S. SALVADOR CAMPO | M-VET.1-MASC(40-44 ANOS) | 0:33:39 |
8 | 360 | MANUEL URBANO | 31 | A. C. R. D. ESCAPAES | M-VET.1-MASC(40-44 ANOS) | 0:33:50 |
9 | 396 | EMANUEL COSTA | 36 | F. C. VIZELA | L-SENIORES-MASC | 0:33:51 |
10 | 58 | MANUEL NETO | 2 | C. D. S. SALVADOR CAMPO | M-VET.1-MASC(40-44 ANOS) | 0:34:09 |
Fotos:
2 comentários:
Rui parabéns por mais um excelente resultado!
Peço-te por favor que divulgues no teu blog o bloga da Jobra-atletismo, que nós faremos o mesmo com o teu!
http://jobraonline.blogspot.com/search/label/atletismo
Abraço
Rui,
Parabéns pela classifcaçºao conseguida. No ano passado corri essa prova e sei bem da dificuldade. É um autêntico sobe e desce com subidas bem duras.
abraço
MPaiva
Enviar um comentário