quarta-feira, 22 de julho de 2009

Classificação e fotos: 8º Europeu de Corrida em Montanha


(eq. sénior masculina com o treinador)

Grande participação de Rui Muga (25º class.), e respectiva selecção (6ª class.), no 8º Campeonato da Europa de Corrida em Montanha, em Telfes im Stubai, Áustria.

No domínio individual, e apesar da sua condição de estreante, Rui Muga realizou uma boa prova, tendo mesmo trabalhado para a equipa em algumas zonas do exigente percurso Austríaco. Sendo esta a sua primeira internacionalização, não restam dúvidas que Rui Muga promete vir a dar no futuro muitas alegrias aos Portugueses seguidores desta modalidade do atletismo.

Em termos colectivos, a selecção portuguesa de seniores masculinos contou com as prestações de José Gaspar (22º), Aires de Sousa (23º), Rui Muga (25º) e José Carvalho (31º), prestações estas que deram à Selecção de Portugal o 6º lugar por equipas. De realçar que esta foi a melhor classificação de sempre da Selecção Portuguesa no sistema "sempre a subir".

Uma última palavra ao bom ambiente e espírito de camaradagem vivido no seio do grupo de atletas e equipa técnica.


(alguns membros da selecção)


(Rui Muga numa das últimas e exigentes rampas do trajecto)



CLASSIFICAÇÃO:

rank bib name dob country time

1. 383 ARSLAN, Ahmet 1986-07-03 TUR 0:58:26
2. 347 DE GASPERI, Marco 1987-04-05 ITA 0:59:09
3. 376 EPINEY, Sébastien 1967-08-29 SUI 0:59:19
4. 335 ZEILER, Timo 1981-11-25 GER 0:59:31
5. 324 FONTAINE, Raymond 1979-08-18 FRA 0:59:37
6. 348 DEMATTEIS, Martin 1986-05-24 ITA 1:00:04
7. 325 JANDARI, Said 1972-08-05 FRA 1:00:29
8. 326 MEYSSAT, Emmanuel 1980-05-19 FRA 1:00:58
9. 349 STERNI, Riccardo 1989-07-06 ITA 1:01:05
10. 322 CRESPO, Javier 1976-09-18 ESP 1:01:09
11. 327 RANCON, Julien 1980-11-18 FRA 1:01:11
12. 302 HOHENWARTER, Markus 1980-01-29 AUT 1:01:36
13. 318 HAVLÍCEK, Jan 1979-03-28 CZE 1:01:38
14. 317 FREI, Martin 1986-03-12 CZE 1:01:45
15. 386 TEKGOZ, Ali Haydar 1986-02-16 TUR 1:01:47
16. 385 KUS, Erkan 1988-10-05 TUR 1:01:49
17. 370 KOSOVELJ, Mitja 1984-08-16 SLO 1:01:54
18. 379 WENK, Stephan 1982-11-12 SUI 1:01:59
19. 328 EDWARDS, Orlando 1975-06-26 GBR 1:02:05
20. 346 DEMATTEIS, Bernard 1986-05-24 ITA 1:02:36
21. 320 PECHEK, Petr 1983-04-11 CZE 1:02:43
22. 361 GASPAR, Jose 1977-07-08 POR 1:02:51
23. 363 SOUSA, Aires 1971-12-27 POR 1:03:01
24. 378 SUTZ, Andy 1981-05-16 SUI 1:03:11
25. 362 MUGA, Rui 1984-03-18 POR 1:03:19
26. 355 HEIBERG SUNDBY, Oeyvind 1983-09-05 NOR 1:03:42
27. 330 RAVEN, Gareth 1974-05-09 GBR 1:03:42
28. 332 BEHA, Josef 1981-09-17 GER 1:03:42
29. 304 WEBERHOFER, Bernd 1986-09-07 AUT 1:03:51
30. 331 WALSH, James 1981-09-22 GBR 1:04:00
31. 360 CARVALHO, Jose 1977-02-13 POR 1:04:13
(...)



CLASSIFICAÇÃO EQUIPAS:

bib name time rank dob
1. ITA 17
347 DE GASPERI, Marco 0:59:09 2 1987-04-05
348 DEMATTEIS, Martin 1:00:04 6 1986-05-24
349 STERNI, Riccardo 1:01:05 9 1989-07-06
346 DEMATTEIS, Bernard 1:02:36 20 1986-05-24
2. FRA 20
324 FONTAINE, Raymond 0:59:37 5 1979-08-18
325 JANDARI, Said 1:00:29 7 1972-08-05
326 MEYSSAT, Emmanuel 1:00:58 8 1980-05-19
327 RANCON, Julien 1:01:11 11 1980-11-18
3. TUR 32
383 ARSLAN, Ahmet 0:58:26 1 1986-07-03
386 TEKGOZ, Ali Haydar 1:01:47 15 1986-02-16
385 KUS, Erkan 1:01:49 16 1988-10-05
384 EKIN, Erdinc 1:11:09 66 1988-01-01
4. SUI 45
376 EPINEY, Sébastien 0:59:19 3 1967-08-29
379 WENK, Stephan 1:01:59 18 1982-11-12
378 SUTZ, Andy 1:03:11 24 1981-05-16
377 GRÜNIG, Kaspar 1:07:50 51 1973-12-16
5. CZE 48
318 HAVLÍCEK, Jan 1:01:38 13 1979-03-28
317 FREI, Martin 1:01:45 14 1986-03-12
320 PECHEK, Petr 1:02:43 21 1983-04-11
319 KUCERA, Martin 1:08:34 54 1980-12-01
6. POR 70
361 GASPAR, Jose 1:02:51 22 1977-07-08
363 SOUSA, Aires 1:03:01 23 1971-12-27
362 MUGA, Rui 1:03:19 25 1984-03-18
360 CARVALHO, Jose 1:04:13 31 1977-02-13
(...)

3 comentários:

Unknown disse...

Parabéns Rui!
Espero que esta seja a primeira de muitas intercionalizações.

Até Sábado em Sever. Não vou correr, mas vou-te apoiar! Domingo vou fazer 43km na areia MELIDES-TROIA.

Unknown disse...

Deixar os meus parabéns a todos da selecção

ruimuga@correr disse...

Olá, pessoal.

Obrigado pelo apoio.

Saudações

ruimuga@correr