terça-feira, 6 de outubro de 2009

21ª Meia Maratona Cidade de Ovar

Rui Muga foi à 21ª Meia Maratona Cidade de Ovar quebrar o seu antigo recorde pessoal da Meia Maratona em um minuto, passando agora deter a marca de 1h09m11s nos 21097,5 m.

A estrear-se em meias maratonas com esta dimensão, recorde-se que terminaram a prova mais de mil e seiscentos atletas, Rui tinha como principal objectivo bater o seu recorde pessoal nesta distancia, objectivo esse haveria de ser cumprido "à larga" ao ter descido dos seus antigos 1h10m11s para 1h09m11s.

Em termos classificativos Rui Muga foi 13º da geral (12º seniores). Apesar de esta ter sido a mais lenta das 21 edições já realizadas, e se se permite a comparação entre provas, o tempo de 1h09m11s teria colocado virtualmente Rui Muga no TOP 20 da Meia Maratona de Portugal realizada um dia antes em Lisboa.



O vencedor da 21º Meia Maratona de Ovar foi Rui Silva do SCP- sim, o dos 1500 metros - que depois de uma brilhante carreira em provas de pista parece agora começar a interessar-se pelas provas de mais longa distância. A acompanhar o atleta do SCP estiveram no pódio Ricardo Ribas e José Moreira, atletas do Maratona CP e Cyclones, respectivamente.

Em femininos, Inês Monteiro ganhou a prova pela 6.ª vez nos últimos 9 anos, tendo Jessica Augusto sido segunda a 23 segundos. A mais de sete minutos ficou a terceira classificada Helena Sampaio.


Classificação geral (20 primeiros)

1 Rui Silva (4) 1:05:35 Soprting CP (295) Senior Masculino 1 0
2 Ricardo Ribas (8) 1:05:41 Maratona CP (245) Senior Masculino 2 0
3 José Moreira (2) 1:05:43 Cyclones (294) Senior Masculino 3 0
4 Licinio Pimentel (1883) 1:05:46 Conforlimpa (303) Senior Masculino 4 0
5 Tiago Costa (1818) 1:06:05 SC Braga (292) Senior Masculino 5 0
6 Victor Oliveira (1430) 1:07:31 NAJoane (224) Senior Masculino 6 0
7 Bruno Rodrigues (1921) 1:07:32 JV Vidigalense (255) Senior Masculino 7 0
8 Daniel Pinheiro (1525) 1:07:48 NAJoane (224) Senior Masculino 8 0
9 Filipe Pedro (1431) 1:08:29 NAJoane (224) Senior Masculino 9 0
10 Pedro Cruz (944) 1:09:02 JU Fornos (144) Senior Masculino 10 0
11 Tiago Rodrigues (1849) 1:09:03 Soprting CP (295) Senior Masculino 11 0
12 António Fernandes (1052) 1:09:09 ACR VCambra (161) Veterano II 1 0
13 Rui Muga (1741) 1:09:11 GC Bragança (134) Senior Masculino 12 0
14 Artur Rodrigues (1408) 1:09:20 NA Cucujães (223) Senior Masculino 13 0
15 Manuel Sousa (1533) 1:09:24 Indp Argoncilhe (238) Veterano I 1 0
16 Fernando Pinho (1053) 1:09:32 ACR VCambra (161) Veterano I 2 0
17 Bruno Albuquerque (1848) 1:09:38 FC Porto (300) Senior Masculino 14 0
18 Manuel Valente (1875) 1:09:44 Afis/Ovar (227) Senior Masculino 15 0
19 Luis Mendes (1853) 1:09:50 NAJoane (224) Senior Masculino 16 0
20 Inês Monteiro (1) 1:10:06 Maratona CP (245) Senior Feminino 1 0
(...)

FOTOS:











(clicar para ampliar)

Sem comentários: