No pódio da classificação geral estiveram Bruno Jesus, atleta do NA Joane, Manuel Magalhães, atleta também do NA Joane, e Nino Costa, atleta do Maratona CP.
Rui Muga, ainda longe da sua melhor forma, foi 27º da geral e 15º do seu escalão.
Resultados Seniores Masculinos
Class | Dorsal | Nome | Nº | Equipa | Escalão | Regº | Tempo |
1 | 150 | BRUNO JESUS | 14 | N.A.JOANE | N-SENIORES-MASC | | 00:39:56.24 |
2 | 32 | MANUEL MAGALHÃES | 14 | N.A.JOANE | N-SENIORES-MASC | | 00:40:02.36 |
3 | 119 | NUNO COSTA | 50 | MARATONA C.P. | N-SENIORES-MASC | | 00:40:10.20 |
4 | 129 | VITOR OLIVEIRA | 14 | N.A.JOANE | N-SENIORES-MASC | | 00:40:27.05 |
5 | 124 | VASCO AZEVEDO | 9 | BOAVISTA F.C. | N-SENIORES-MASC | | 00:40:29.93 |
6 | 17 | DANIEL PINHEIRO | 38 | MAIA ATLÉTICO CLUBE | N-SENIORES-MASC | R | 00:40:36.75 |
7 | 84 | CARLOS COSTA | 14 | N.A.JOANE | N-SENIORES-MASC | | 00:40:47.22 |
8 | 31 | ÂNGELO PACHECO | 14 | N.A.JOANE | N-SENIORES-MASC | | 00:40:54.94 |
9 | 40 | JOSÉ GASPAR | 37 | 3 STOS POPULARES | N-SENIORES-MASC | | 00:41:06.75 |
10 | 39 | HEITOR OLIVEIRA | 21 | CYCLONES-SANITOP | N-SENIORES-MASC | | 00:41:08.86 |
11 | 120 | JOSÉ CARVALHO | 106 | N. ATLETISMO VILA REAL | N-SENIORES-MASC | | 00:42:02.12 |
12 | 130 | MIGUEL MOREIRA | 0 | INDIVIDUAL | N-SENIORES-MASC | | 00:42:12.92 |
13 | 104 | MARCO FILIPE | 106 | N. ATLETISMO VILA REAL | N-SENIORES-MASC | | 00:44:49.82 |
14 | 18 | ANTONIO TEIXEIRA | 19 | C.ATLETISMO VILA BOA BISPO | N-SENIORES-MASC | R | 00:45:03.09 |
15 | 112 | RUI MUGA | 107 | GINÁSIO CLUBE BRAGANÇA | N-SENIORES-MASC | | 00:45:49.33 |
(...) Classificação completa aqui.
Sem comentários:
Enviar um comentário