El portugués Rui Muga (Gimnasio Bragança) consiguió la victoria en la Subida al Peñón que se celebró un año más en la localidad de Doney de la Requejada con meta en el alto de Escuredo.
Un total de 130 corredores se dieron cita en esta exigente carrera que discurre en permanente ascensión y en la que participan también ciclistas. En esta clasificación, el vencedor fue Luis Ángel Álvarez con un tiempo de 43.34.
Rui Muga, que ha ganado por tercer año consecutivo, logró una cómoda ventaja, más de cinco minutos, sobre el segundo clasificado, Pablo Rodríguez (Atl. Zamora) quien, a su vez, entraba con un minuto de diferencia sobre Roberto González (Mesa de Valorio). Muga, con 55´32´´ establece un nuevo record de la subida.
(...)
Texto e imagem via laopiniondezamora.es
CLASSIFICAÇÃO (10 primeiros)
Pto | Dorsal | Nombre y apellidos | Edad | Tiempo | Club |
1º | 26 | RUI MUGA | 25 | 55:32 | G.C. BRAGANZA |
2º | 39 | PABLO RODRIGUEZ PEREZ | 32 | 1h01:14 | C.A. ZAMORA |
3º | 12 | ROBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ | 30 | 1h02:13 | C.A. MESA VALORIO |
4º | 275 | LUIS ANGEL PEREZ ESTEBAN | 42 | 1h02:18 | BODEGAS ANTA |
5º | 48 | CASIMIRO BLANCO BARRERA | 31 | 1h03:56 | DIATLETIC |
6º | 41 | JAVIER SANZ SANFRUCTUOSO | 34 | 1h03:58 | VINO TORO-CAJA RURAL |
7º | 164 | DANIEL PIRES | 43 | 1h04:20 | G.C. BRAGANZA |
8º | 30 | JOSE ANGEL RABADAN ENRIQUEZ | 34 | 1h04:32 | C.D. BENAVENTE A. |
9º | 47 | ANGEL NEVADO IGLESIAS | 24 | 1h04:36 | TRIATLON BERGA |
10º | 109 | DAVID FERNANDEZ DE LA IGLESIA | 35 | 1h05:02 | C.D. ENERGYM FITNESS ZAMORA |
2 comentários:
Grande vitória!
Muitos parabéns!
Luís Mota
Obrigado!!
Uma prova durinha!!!
Saudações
Enviar um comentário